Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40; ВЦП 6-45 - аналог вентиляторов ВР 140-40, ВР 100-45, ВР 115-45
Пылевые вентиляторы среднего давления применяются в промышлености для транспортировки пыли, паров, газа на предприятиях металлургической и химическй отрасли, металлообрабатывающих производствах, предприятиях использующих сварочное оборудование и и тп.. Пылевые вентиляторы производятся в 11 наименованиях, отличающиеся различным давлением и производительностью
Вентилятор пылевой - ВЦП 7-40 (ВР 140- 40)
Радиальные пылевые вентиляторы в зависимости от своего устройства могут отличаться и по своей функциональности. Так, некоторые модели предназначены только для отвода неагрессивных воздушных смесей от оборудования, другие же позволяют перемещать взрывоопасные воздушные смеси или воздух повышенной температуры.
Радиальные (центробежные) вентиляторы способны создавать сильный напор воздуха, благодаря чему они нашли применение в самых различных отраслях промышленности. В некоторых случаях вентилятор радиальный используют для организации системы дымоудаления или для создания вакуумного насоса (для этого необходимо осуществить герметизацию всасывающего отверстия).
Вентилятор радиальный может отличаться по показателю создаваемого на выходе давления (низкое - до 1кПа, среднее - до 3кПа, высокое - до 12 кПа) и быстроходности рабочего колеса. Чем больше сопротивление обслуживаемого оборудования и выше расход воздушных масс, тем быстроходнее должны быть радиальные вентиляторы. Устройства с небольшой быстроходностью и давлением отличаются компактными размерами и небольшим весом.
Вентилятор радиальный ВР может изготавливаться из углеродистой, оцинкованной или нержавеющей стали, в качестве движущего элемента обычно используются унифицированные асинхронные электродвигатели.
Во время функционирования системы паровоздушная смесь попадает в рабочий цилиндр между лопатками (последние могут иметь различное исполнение и быть загнутыми вперёд или назад), после чего под воздействием центробежной силы двигается к периферии вентилятора - ближе к его корпусу, после чего выводится через выходное отверстие. Следует отметить, что вентилятор радиальный может быть с односторонним или двусторонним всасыванием.
Вентилятор радиальный отличается простой в обслуживании и одновременно надёжной конструкцией, рассчитанной на длительный период эксплуатации.
Так же радиальные пылевые вентиляторы ВР 140-40 (ВЦП 7-40) изготавливают из нержавеющей стали - коррозионностойкое исполнение и из разнородных материалов - взрывозащищенное.
Вентиляторы ВР 140-40 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | Виброизоляторы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность,кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||
№2,5 исп. 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | 23 | ДО38 | 4 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | 24,5 | ДО38 | 4 | |
№3,15 исп. 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | 36 | ДО38 | 4 |
АИР100S2 | 4,0 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | 38 | ДО38 | 4 | |
№4 исп. 1 | АИР100S2 | 4,0 | 2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | 54 | ДО39 | 4 |
АИР112М4 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | 70,5 | ДО39 | 4 | |
№5 исп. 1 | АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 165 | ДО40 | 4 |
№5 исп. 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | 351 | ДО42 | 6 |
АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 360 | ДО42 | 6 | |
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | 362 | ДО42 | 6 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 387 | ДО42 | 6 | |
АИР132S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | 389 | ДО42 | 6 | |
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 411 | ДО42 | 6 | |
АИР132М4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 422 | ДО42 | 6 | |
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 476 | ДО42 | 6 | |
№6,3 исп. 1 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 245 | ДО41 | 4 |
№6,3 исп. 5 | АИР132М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 492 | ДО42 | 6 |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 541 | ДО42 | 6 | |
АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 554 | ДО42 | 6 | |
АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 582 | ДО42 | 6 | |
АИР160S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 566 | ДО42 | 6 | |
№8 исп. 1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 427 | ДО43 | 4 |
№8 исп. 5 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 715 | ДО43 | 6 |
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | 733 | ДО43 | 6 | |
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 729 | ДО43 | 6 | |
АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | 758 | ДО43 | 6 | |
АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 758 | ДО43 | 6 | |
АИР200М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 837 | ДО43 | 6 | |
АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 844 | ДО43 | 6 | |
АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 884 | ДО43 | 6 |
Габаритные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВР 140-40
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 №2,5; №3,15; №4 исп-1
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8 исп-1
Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №2,5; №3,15; №4 исп-1
№ вентилятора | D | D1 | C | E | b | h | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 140 | 170 | 175 | 150 | 162,5 | 300 | 445 | 106 | 24 | 80 |
3,15 | 215 | 245 | 221 | 189 | 205 | 395 | 515 | 132 | 55 | 80 |
4 | 264 | 294 | 280 | 240 | 260 | 520 | 690 | 168 | 93 | 10 |
№ вентилятора | L4 | L5 | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | n1 | n2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 282 | 220 | 65 | 65 | 130 | 130 | 209 | 186 | 2 | 2 |
3,15 | 348 | 226 | 84 | 75 | 84 | 75 | 254 | 221 | 1 | 1 |
4 | 463 | 290 | 110 | 95 | 110 | 95 | 320 | 285 | 1 | 1 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8 исп-1
№ вентилятора | D | D1 | C | E | b | h | L | L1 |
5 | 350 | 390 | 300 | 300 | 250 | 550 | 850 | 250 |
6,3 | 440 | 500 | 378 | 378 | 315 | 670 | 1070 | 303 |
8 | 560 | 610 | 480 | 480 | 400 | 845 | 1350 | 388 |
№ вентилятора | L2 | L3 | L4 | T | T2 | N | N2 | n |
5 | 182 | 650 | 410 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
6,3 | 219 | 810 | 502 | 300 | 418 | 8 | 16 | 3 |
8 | 287 | 1078 | 690 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
Положение корпуса вентиляторов ВР 140-40 исп-1.
Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40, 1-е исполнение
№ вентилятора | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2,5 | 535 | 210 | 241 | 409 | 225 | 194 | 535 | 210 | 179 |
3,15 | 663 | 283 | 302 | 506 | 282 | 243 | 663 | 263 | 224 |
4 | 840 | 332 | 382 | 641 | 357 | 307 | 840 | 332 | 282 |
5 | 895 | 349 | 386 | 700 | 367 | 330 | 896 | 350 | 310 |
6,3 | 1106 | 441 | 488 | 865 | 464 | 417 | 1106 | 441 | 394 |
8 | 1388 | 557 | 615 | 1085 | 585 | 529 | 1388 | 557 | 501 |
№ вентилятора | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2,5 | 471 | 194 | 183 | 420 | 179 | 325 | 409 | 225 | 277 |
3,15 | 585 | 224 | 243 | 525 | 224 | 400 | 506 | 282 | 342 |
4 | 741 | 307 | 284 | 664 | 282 | 508 | 641 | 357 | 434 |
5 | 770 | 330 | 333 | 696 | 310 | 546 | 700 | 368 | 440 |
6,3 | 957 | 418 | 401 | 881 | 393 | 665 | 865 | 462 | 540 |
8 | 1204 | 529 | 500 | 1115 | 500 | 831 | 1085 | 585 | 675 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8 исп-5
Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8, 5 исполнение
№ вентилятора | D | D1 | C | b | h | L | L1 | L2 | L3 | |
5 | вар-1 | 350 | 390 | 300 | 250 | 550 | 905 | 250 | 410 | 570 |
вар-2 | 850 | |||||||||
6,3 | вар-1 | 440 | 500 | 378 | 315 | 670 | 1050 | 303 | 635 | 635 |
вар-2 | 1050 | |||||||||
8 | вар-1 | 560 | 610 | 480 | 400 | 845 | 1480 | 388 | 785 | 785 |
вар-2 | 1420 |
№ вентилятора | L4 | L5 | L6 | L7 | T | T2 | N | N2 | n | |
5 | вар-1 | 410 | 170 | 725 | 526 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
вар-2 | 670 | |||||||||
6,3 | вар-1 | 502 | 219 | 842 | 584 | 300 | 418 | 8 | 16 | 3 |
вар-2 | 842 | |||||||||
8 | вар-1 | 690 | 287 | 1165 | 803 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
вар-2 | 1100 |
Положение корпуса вентиляторов ВР 140-40 исп-5.
Габаритные размеры пылевых вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8 исп-5.
№ вентилятора | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
5 | 1164 | 349 | 386 | 1148 | 333 | 330 | 1362 | 846 | 310 |
6,3 | 1482 | 442 | 488 | 1440 | 401 | 417 | 1704 | 665 | 394 |
8 | 1802 | 557 | 615 | 1745 | 500 | 529 | 2076 | 831 | 501 |
№ вентилятора | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | ||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
5 | 1255 | 440 | 333 | 1200 | 386 | 546 | 1182 | 368 | 440 |
6,3 | 1579 | 539 | 401 | 1527 | 488 | 665 | 1504 | 462 | 540 |
8 | 1920 | 675 | 500 | 1860 | 615 | 831 | 1830 | 585 | 675 |
Обращаем Ваше внимание на то, что размеры на вентиляторы указанные в таблицах являются приближенными.
Просим при необходимости уточнять интересующие размеры.
Акустические характеристики
Табл. Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания в номинальном режиме работы вентиляторов ВР 140-40.
№ вен. |
n, мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА |
|||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
5 | 1810 | 90 | 92 | 96 | 95 | 92 | 91 | 85 | 76 | 97 |
2030 | 95 | 97 | 101 | 100 | 97 | 96 | 90 | 81 | 102 | |
2285 | 97 | 99 | 103 | 102 | 99 | 98 | 92 | 83 | 104 | |
2575 | 102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | 109 | |
6,3 | 1615 | 96 | 98 | 102 | 101 | 98 | 97 | 91 | 82 | 103 |
1810 | 101 | 103 | 107 | 106 | 103 | 102 | 96 | 87 | 108 | |
2040 | 102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | 109 | |
8 | 1450 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | 116 |
1615 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | 116 | |
1810 | 111 | 115 | 116 | 113 | 109 | 107 | 100 | 93 | 117 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы пылевого вентилятора.