Технические характеристики ВО 25-188
Технические характеристики ВО 25-188 №8
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 175 | 187 |
2 | 35 | 5 | 1455 | А132S4 | 7,5 | 167 | 179 |
3 | 35 | - | 1450 | А112М4 | 5,5 | 109 | 121 |
4 | 30 | 5 | 1450 | А112М4 | 5,5 | 160 | 172 |
5 | 30 | - | 1435 | А100L4 | 4 | 101 | 113 |
Технические характеристики ВО 25-188 №9
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 |
2 | 35 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 189 | 203 |
3 | 35 | - | 1455 | А132S4 | 7,5 | 101 | 115 |
4 | 30 | 5 | 1455 | А132S4 | 7,5 | 181 | 195 |
5 | 30 | - | 1455 | А132S4 | 7,5 | 101 | 115 |
Технические характеристики ВО 25-188 №10
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 |
2 | 35 | 5 | 1460 | АИР160S4 | 15 | 273 | 288 |
3 | 35 | - | 1460 | АИР160S4 | 15 | 241 | 256 |
4 | 30 | 5 | 1435 | А132М4 | 11 | 215 | 230 |
5 | 30 | - | 1435 | А132М4 | 11 | 183 | 198 |
Технические характеристики ВО 25-188 №11,2
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 960 | А132М6 | 7,5 | 238 | 256 |
2 | 35 | 5 | 960 | А132М6 | 7,5 | 238 | 256 |
3 | 35 | - | 960 | А132М6 | 7,5 | 198 | 216 |
4 | 30 | 5 | 950 | А132S6 | 5,5 | 229 | 247 |
5 | 30 | - | 950 | А132S6 | 5,5 | 193 | 211 |
Технические характеристики ВО 25-188 №12,5
№ модиф. и кривой | Угол установки лопаток, градус | Электродвигатель | Масса, кг | ||||
Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Компоновка | ||||
Колеса | НА | 1 | 2 | ||||
1 | 35 | 10 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 |
2 | 35 | 5 | 970 | АИР160М6 | 15 | 386 | 403 |
3 | 35 | - | 970 | АИР160М6 | 15 | 346 | 363 |
4 | 30 | 5 | 970 | АИР160S6 | 11 | 356 | 373 |
5 | 30 | - | 970 | АИР160S6 | 11 | 316 | 333 |