Габаритно-присоединительные размеры ВО 25-188
№ вентилятора | D1, | D2, | D,3 | H, | C, | C1, | C2, |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
6,3 | 630 | 671 | 394 | 753 | 580 | 550 | 400 |
8 | 820 | 861 | 500 | 935 | 740 | 700 | 310 |
9 | 900 | 941 | 500 | 1030 | 846 | 800 | 350 |
10 | 1000 | 1041 | 500 | 1125 | 946 | 900 | 415 |
11.2 | 1120 | 1161 | 560 | 1260 | 1060 | 1000 | 460 |
12.5 | 1250 | 1291 | 625 | 1405 | 1160 | 1100 | 530 |
№ вентилятора | L, | L1, | L2, | h, | d, мм |
d2, мм |
n |
мм | мм | мм | мм | ||||
6,3 | 500 | 500 | --- | 400 | 10.5 | 12 | 8 |
8 | 595 | 420 | 270 | 495 | 10.5 | 18 | 12 |
9 | 710 | 485 | 225 | 550 | 10.5 | 18 | 12 |
10 | 760 | 485 | 225 | 595 | 10.5 | 20 | 16 |
11.2 | 765 | 560 | 225 | 670 | 10.5 | 22 | 16 |
12.5 | 815 | 630 | 225 | 750 | 10.5 | 22 | 16 |