Акустические характеристики ВО 25-188
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-8
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 107 | 92 | 97 | 105 | 105 | 103 | 96 | 90 | 83 |
2 | 105 | 86 | 94 | 104 | 104 | 101 | 95 | 88 | 83 |
3 | 105 | 86 | 93 | 104 | 103 | 102 | 95 | 88 | 83 |
4 | 103 | 82 | 92 | 102 | 101 | 99 | 94 | 85 | 78 |
5 | 103 | 84 | 92 | 103 | 102 | 98 | 92 | 84 | 76 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-9
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 111 | 97 | 102 | 110 | 110 | 108 | 101 | 95 | 88 |
2 | 110 | 97 | 102 | 110 | 109 | 106 | 100 | 94 | 86 |
3 | 110 | 91 | 98 | 109 | 108 | 107 | 100 | 93 | 87 |
4 | 108 | 88 | 97 | 107 | 106 | 103 | 97 | 90 | 82 |
5 | 107 | 89 | 97 | 108 | 107 | 102 | 96 | 89 | 81 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-10
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 114 | 100 | 105 | 113 | 113 | 111 | 104 | 98 | 91 |
2 | 113 | 100 | 105 | 113 | 112 | 109 | 103 | 97 | 89 |
3 | 113 | 94 | 101 | 112 | 110 | 110 | 103 | 96 | 90 |
4 | 111 | 91 | 100 | 110 | 109 | 106 | 100 | 93 | 85 |
5 | 110 | 92 | 100 | 111 | 110 | 105 | 99 | 92 | 84 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-11,2
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 108 | 94 | 99 | 107 | 107 | 105 | 98 | 92 | 85 |
2 | 107 | 94 | 99 | 107 | 106 | 103 | 97 | 91 | 83 |
3 | 107 | 88 | 95 | 106 | 105 | 104 | 97 | 90 | 84 |
4 | 105 | 85 | 94 | 104 | 103 | 100 | 94 | 87 | 79 |
5 | 104 | 86 | 94 | 105 | 104 | 99 | 93 | 86 | 78 |
Акустические характеристики, измеренные со стороны нагнетания на номинальном режиме работы вентиляторов осевых ВО 25-188-12,5
№ | LpA, | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | |||||||
модиф. | дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
1 | 112 | 98 | 103 | 111 | 111 | 109 | 102 | 96 | 89 |
2 | 111 | 98 | 103 | 111 | 110 | 107 | 101 | 95 | 87 |
3 | 111 | 92 | 99 | 110 | 109 | 108 | 101 | 94 | 88 |
4 | 109 | 89 | 98 | 108 | 107 | 104 | 98 | 91 | 83 |
5 | 108 | 90 | 98 | 109 | 108 | 103 | 97 | 90 | 82 |