Насосы типа НК
Компания «Гидроэлектромонтаж» продает насосы высококачественные типа НК, предназначенные для перекачивания нефти и нефтепродуктов. Надежная конструкция насоса обеспечивает бесперебойную работу в экстремальных условиях, а качественные материалы, из которых изготовлены насосы НК, позволяют изделию служить долго и эффективно.
Насосы типа НК находят применение в технологических установках различных сфер промышленности. Они используются не только на нефтехимических, нефтяных и газоперерабатывающих предприятиях, но также в системах подачи топлива ТЭЦ, газонаполнительных станциях, крупных котельных.
Насосы НК предназначены для перекачивания нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, а также других жидкостей, которые имеют сходные с вышеназванными веществами физические свойства и уровень коррозионного воздействия на детали насоса. Изготавливают насосы типа НК из чугуна – высоконадежного, прочного и долговечного металла, устойчивого к воздействию агрессивных сред.
Температура перекачиваемых жидкостей может составлять от -80 до + 400 градусов Цельсия. Объем твердых взвешенных частиц в составе перекачиваемого вещества должен составлять не более 0,2 %, а размер загрязняющих частиц не должен превышать 0,2 мм. При соблюдении данных требований насос НК будет работать длительно и эффективно, а основные детали его конструкции не выйдут из строя.
Насосы типа НК имеют широкий спектр типовых вариаций. Среди изделий данной категории можно выбрать агрегаты для работы вне помещений, установки для работы в помещениях, где возможно образование паров, пылевых смесей, взрывоопасных газов. В ассортименте компании «Гидроэлектромонтаж» вы сможете подобрать необходимый вам вариант нефтяного насоса НК.
Таблица 1
Типоразмер насоса | Диаметр рабочего колеса, мм | Параметры насоса | Параметры двигателя | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Насоса, кг | Агрегата, кг | ||
4НК-5х1 | 220 | 50 | 60 | 18,5 | 2950 | 226 | 590 |
4НК-5х1 | 208 | 50 | 52 | 15 | 2950 | 226 | 560 |
4НК-5х1 | 192 | 45 | 46 | 15 | 2950 | 226 | 560 |
4НК-5х1 | 180 | 45 | 38 | 11 | 2950 | 226 | 510 |
5НК-5х1 | 275 | 70 | 108 | 55 | 2950 | 245 | 880 |
5НК-5х1 | 250 | 70 | 88 | 40 | 2950 | 245 | 810 |
5НК-5х1 | 225 | 60 | 71 | 30 | 2950 | 245 | 690 |
5НК-9х1 | 210 | 70 | 54 | 22 | 2950 | 239 | 610 |
5НК-9х1 | 200 | 70 | 47 | 18,5 | 2950 | 239 | 600 |
5НК-9х1 | 190 | 65 | 44 | 18,5 | 2950 | 239 | 600 |
5НК-9х1 | 180 | 65 | 38 | 15 | 2950 | 239 | 580 |
5НК-9х1 | 170 | 60 | 34 | 11 | 2950 | 239 | 530 |
6НК-6х1 | 305 | 90 | 125 | 75 | 2950 | 264 | 920 |
6НК-6х1 | 280 | 90 | 103 | 55 | 2950 | 264 | 850 |
6НК-6х1 | 250 | 75 | 83 | 40 | 2950 | 264 | 800 |
6НК-9х1 | 240 | 120 | 65 | 40 | 2950 | 247 | 800 |
6НК-9х1 | 235 | 105 | 66 | 40 | 2950 | 247 | 800 |
6НК-9х1 | 225 | 105 | 59 | 30 | 2950 | 247 | 670 |
6НК-9х1 | 215 | 95 | 55 | 30 | 2950 | 247 | 670 |
6НК-9х1 | 205 | 95 | 48 | 22 | 2950 | 247 | 600 |
6НК-9х1 | 195 | 90 | 45 | 22 | 2950 | 247 | 600 |
Габаритный чертеж:
Таблица габаритных размеров
Таблица 2
Типоразмер насоса | Двигатель | В | b1 | b2 | C | С1 | С2 | H | h | h2 | L | l1 | l2 | l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Мощность кВт | ||||||||||||||
4НК-5х1 | АИМР160М2 | 18,5 | 560 | 135 | 210 | 900 | 490 | 490 | 570 | 330 | 10 | 1710 | 163 | 328 | 1225 |
АИМР160S2 | 15 | 560 | 135 | 210 | 900 | 490 | 490 | 570 | 330 | 10 | 1670 | 163 | 328 | 1225 | |
B132M2 | 11 | 560 | 135 | 310 | 900 | 490 | 490 | 570 | 330 | 10 | 1585 | 163 | 328 | 1225 | |
5НК-5х1 | ВАО-82-2 | 55 | 720 | 168 | 385 | 1100 | 650 | 490 | 660 | 360 | 14,5 | 1875 | 168 | 324 | 1420 |
BАО-81-2 | 40 | 720 | 168 | 385 | 1100 | 650 | 490 | 660 | 360 | 14,5 | 1805 | 168 | 324 | 1420 | |
АИМР225М2 | 55 | 650 | 168 | 390 | 1000 | 580 | 490 | 660 | 335 | 14,5 | 1530 | 168 | 324 | 1342 | |
АИМР200М2 | 37 | 650 | 168 | 390 | 900 | 490 | 490 | 660 | 330 | 14,5 | 1795 | 168 | 324 | 1225 | |
АИМР180М2 | 30 | 560 | 168 | 210 | 900 | 490 | 490 | 630 | 330 | 14,5 | 1715 | 168 | 324 | 1225 | |
5НК-9х1 | АИМР180S | 22 | 560 | 140 | 210 | 900 | 490 | 490 | 575 | 330 | 20,5 | 1710 | 210 | 328 | 1225 |
АИМР160М2 | 18,5 | 560 | 140 | 210 | 900 | 490 | 490 | 575 | 330 | 20,5 | 1745 | 210 | 328 | 1225 | |
АИМР160S2 | 15 | 560 | 140 | 210 | 900 | 490 | 490 | 575 | 330 | 20,5 | 1715 | 210 | 328 | 1225 | |
B132M2 | 11 | 560 | 140 | 310 | 900 | 490 | 490 | 575 | 330 | 20,5 | 1630 | 210 | 328 | 1225 | |
6НК-6х1 | КО 51-2 | 75 | 680 | 178 | 446 | 1640 | 560 | 480 | 765 | 445 | 22,5 | 2125 | 188 | 232 | 1750 |
ВАО 82-2 | 55 | 720 | 178 | 385 | 1100 | 650 | 490 | 680 | 360 | 22,5 | 1895 | 188 | 322 | 1420 | |
ВАО 81-2 | 40 | 720 | 178 | 385 | 1100 | 650 | 490 | 680 | 360 | 22,5 | 1825 | 188 | 322 | 1420 | |
В250 S2 | 75 | 650 | 178 | 500 | 1000 | 580 | 490 | 680 | 360 | 22,5 | 2025 | 188 | 322 | 1342 | |
АИМР225М2 | 55 | 650 | 178 | 390 | 1000 | 580 | 490 | 655 | 335 | 22,5 | 1550 | 188 | 322 | 1342 | |
АИМР20 | 37 | 560 | 178 | 390 | 900 | 490 | 490 | 650 | 330 | 22,5 | 1795 | 188 | 322 | 1225 | |
6НК-9х1 | ВАО 81-2 | 40 | 720 | 160 | 385 | 1100 | 650 | 490 | 610 | 360 | 20 | 1835 | 194 | 328 | 1420 |
АИМР200М2 | 37 | 560 | 160 | 350 | 900 | 490 | 490 | 610 | 330 | 20 | 1625 | 194 | 328 | 1225 | |
АИМР180М2 | 30 | 560 | 160 | 210 | 900 | 490 | 490 | 580 | 330 | 20 | 1745 | 194 | 328 | 1225 | |
АИМР180S2 | 22 | 560 | 160 | 210 | 900 | 490 | 490 | 580 | 330 | 20 | 1695 | 194 | 328 | 1225 |
Таблица габаритных размеров
Таблица 3
Типоразмер насоса | dy | d | d1 | d2 | D | n | b3 | dy1 | d3 | d4 | d5 | D2 | n1 | b4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4НК-5х1 | 100 | 158 | 180 | 18 | 215 | 8 | 21 | 60 | 122 | 145 | 18 | 180 | 4 | 19 |
5НК-5х1 | 125 | 188 | 210 | 18 | 245 | 8 | 23 | 75 | 138 | 160 | 18 | 195 | 8 | 28 |
4НК-9х1 | 125 | 188 | 210 | 18 | 245 | 8 | 21 | 75 | 138 | 160 | 18 | 195 | 8 | 19 |
6НК-6х1 | 150 | 212 | 240 | 22 | 280 | 8 | 25 | 100 | 162 | 190 | 22 | 230 | 8 | 25 |
6НК-9х1 | 150 | 212 | 240 | 22 | 280 | 8 | 21 | 100 | 162 | 190 | 22 | 230 | 8 | 25 |