Насосы типа Д (двустороннего входа)
Общие сведения
Без насосов, присутствия которых мы часто просто не замечаем, невозможно обеспечить подачу и отвод воды, циркуляцию жидкостей в различных системах. В зависимости от назначения различают более десятка видов насосов. Так, для перекачки воды и подобных ей по вязкости неагрессивных жидкостей используют двусторонние центробежные насосы или насосы д типа.
Насос Д нашёл своё применение:
- в коммунальном хозяйстве – для подачи чистой воды,
- на промышленных объектах – для перемещения и дозирования жидких сред,
- в сельскохозяйственных целях для орошения или осушения (дренажа) земельных угодий.
Насосы типа Д, характеризующиеся отличной всасывающей способностью, представлены в достаточно широком ассортименте и отличаются по типоразмеру, мощности двигателя, показателям напора и значению КПД (от 73% до 90%). Насосы Д типа с двусторонним подводом жидкости обладают хорошими кавитационными качествами. Кроме того, насосы типа д отличаются надёжностью и долговечностью, а особенности конструкции обеспечивают им плавную работу.
Рассмотрим более подробно модель 4Д200-90-УХЛ4.
Этот электрический насос Д представляет собой горизонтальную одноступенчатую конструкцию с рабочим колесом двухстороннего входа. Он предназначен для подачи жидкостей с вязкостью до 36 сСт и температурой до +850С (358 К). Насос способен подавать рабочие жидкие среды, включающие твёрдые частицы массой до 0,05%, размером до 0,2 мм и твёрдостью в пределах 650кгс/мм2.
Представленный насос д рекомендован для работы в умеренных и холодных климатических условиях (УХЛ), он обеспечивает напор воды 90 м и рассчитан на подачу 200 м3/ч.
Насосы Д типа удобны в эксплуатации и не создают проблем при ремонтных работах, поскольку патрубки - всасывающий и нагнетательный - расположены в нижней части корпуса, что позволяет разбирать агрегат без снятия двигателя и отсоединения его от магистрали.
Основной материал, из которого изготавливается насос типа Д 1 – серый чугун 18-36 (рабочее колесо и корпус) и сталь 45 (вал). Дополнительные сальниковые уплотнения позволяют предотвратить протекание жидкости в полостях и на валу.
Таблица 1
марка агрегата | подача, м3/час | напор, м | частота, об/мин | мощность, кВт | масса, кг | габаритные размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
насоса | агрегата | насоса | агрегата | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Д200-36 | 200 | 36 | 1500 | 37 | 240 | 730 | 830х800х620 | 1625х799х835 |
Д200-36а | 190 | 29 | 1500 | 30 | 240 | 730 | 830х800х620 | 1414х799х730 |
Д200-36б | 180 | 25 | 1500 | 22 | 240 | 633 | 830х800х620 | 1422х799х730 |
1Д200-90 | 200 | 90 | 3000 | 90 | 145 | 820 | 766х530х495 | 1727х577х795 |
1Д200-90а | 180 | 74 | 3000 | 75 | 145 | 780 | 766х530х495 | 1687х557х850 |
1Д200-90б | 160 | 62 | 3000 | 55 | 145 | 635 | 766х530х495 | 1582х530х850 |
1Д200-90 | 100 | 22 | 1500 | 15 | 145 | 445 | 766х530х495 | 1560х530х810 |
1Д250-125 | 250 | 125 | 3000 | 160 | 165 | 1245 | 766х550х515 | 2007х895х965 |
1Д250-125а | 240 | 101 | 3000 | 132 | 165 | 1195 | 766х550х515 | 1952х865х895 |
1Д315-50 | 315 | 50 | 3000 | 75 | 190 | 785 | 766х600х520 | 1687х600х880 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 3000 | 55 | 190 | 670 | 766х600х520 | 1582х600х840 |
1Д315-50б | 220 | 36 | 3000 | 45 | 190 | 596 | 766х600х520 | 1572х600х830 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 3000 | 110 | 190 | 1170 | 766х600х520 | 1912х660х910 |
1Д315-71а | 300 | 63 | 3000 | 90 | 190 | 861 | 766х600х520 | 1727х600х880 |
1Д500-63 | 500 | 63 | 1500 | 160 | 450 | 1650 | 1145х770х714 | 2435х900х1050 |
1Д500-63а | 450 | 53 | 1500 | 132 | 450 | 1590 | 1145х770х714 | 2360х890х1020 |
1Д500-63б | 400 | 44 | 1500 | 110 | 450 | 1520 | 1145х770х714 | 2320х890х1020 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 1500 | 250 | 524 | 2352 | 1145х1000х845 | 2555х1000х1150 |
1Д630-90 | 500 | 38 | 1000 | 132 | 524 | 2128 | 1145х1000х845 | 2505х1070х1147 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 1500 | 200 | 524 | 1880 | 1145х1000х845 | 2155х1000х1095 |
1Д630-90а | 470 | 30 | 1000 | 90 | 524 | 1532 | 1145х1000х845 | 2120х965х990 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 1500 | 160 | 524 | 1750 | 1145х1000х845 | 2440х1040х1100 |
1Д630-90б | 420 | 25 | 1000 | 55 | 524 | 1406 | 1145х1000х845 | 2110х1000х990 |
1Д630-125 | 630 | 125 | 1500 | 400 | 797 | 2980 | 1145х900х900 | 2705х1320х1580 |
1Д630-125а | 550 | 101 | 1500 | 315 | 797 | 2440 | 1145х900х900 | 1435х900х1375 |
1Д630-125б | 500 | 82 | 1500 | 250 | 797 | 2360 | 1145х900х900 | 255х795х1180 |
1Д850-56 | 800 | 56 | 1500 | 200 | 560 | 1735 | 1145х880х835 | 2155х900х1020 |
1Д800-56а | 740 | 48 | 1500 | 132 | 560 | 1474 | 1145х880х835 | 2130х880х1020 |
1Д800-56б | 700 | 40 | 1500 | 110 | 560 | 1566 | 1145х880х835 | 2325х935х1065 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 1500 | 315 | 800 | 2815 | 1185х950х897 | 2645х1060х1220 |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 1000 | 110 | 800 | 1730 | 1185х950х897 | 2200х950х1015 |
1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | 1500 | 250 | 800 | 2570 | 1185х950х897 | 2595х1060х1220 |
1Д1250-63а | 740 | 24 | 1000 | 75 | 800 | 1780 | 1185х950х897 | 2500х1015х1015 |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 1500 | 200 | 800 | 2250 | 1185х950х897 | 2510х1100х1150 |
1Д1250-63б | 710 | 20 | 1000 | 55 | 800 | 1520 | 1185х950х897 | 2150х1100х1100 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 1500 | 630 | 1515 | 4943 | 1378х1050х1005 | 3242х1470х1705 |
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 1500 | 500 | 1515 | 4349 | 1378х1050х1005 | 3263х1370х1675 |
1Д1250-63б | 1030 | 87 | 1500 | 400 | 1515 | 3643 | 1378х1050х1005 | 2938х1370х1640 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 1500 | 630 | 1165 | 4488 | 1378х1200х1030 | 3243х1470х1705 |
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 1500 | 500 | 1165 | 3614 | 1378х1200х1030 | 2938х1370х1640 |
1Д1600-90б | 1300 | 63 | 1500 | 400 | 1165 | 2576 | 1378х1200х1030 | 2938х1230х1350 |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | 1000 | 160 | 1565 | 3095 | 1575х1200х1135 | 2895х1230х1350 |
2Д2000-21а | 1850 | 19 | 1000 | 132 | 1565 | 2985 | 1575х1200х1135 | 2895х1230х1350 |
2Д2000-21б | 1700 | 17 | 1000 | 110 | 1565 | 2925 | 1575х1200х1135 | 2895х1230х1350 |
АД2000-100-2 | 2000 | 100 | 1000 | 800 | 2470 | 5420 | 1800х1550х1405 | 3762х1550х1770 |
АД2000-100а-2 | 1900 | 88 | 1000 | 630 | 2470 | 5220 | 1800х1500х1405 | 3702х1550х1405 |
АД2000-100б-2 | 1800 | 80 | 1000 | 630 | 2470 | 5080 | 1800х1550х1405 | 3655х1550х1770 |
АД2500-62-2 | 2500 | 62 | 1000 | 630 | 2700 | 5930 | 1850х1670х1420 | 3460х1670х1810 |
АД2500-62а-2 | 2300 | 52 | 1000 | 500 | 2680 | 5620 | 1850х1670х1420 | 3510х1670х1750 |
АД3200-33-2 | 3200 | 33 | 1000 | 400 | 2700 | 5250 | 1890х1760х1520 | 3445х1760х1800 |
АД3200-33а-2 | 3000 | 29 | 1000 | 315 | 2700 | 5100 | 1890х1760х1520 | 3445х1760х1800 |
АД3200-33б-2 | 2800 | 25 | 1000 | 315 | 2700 | 5100 | 1890х1760х1520 | 3445х1760х1800 |
АД3200-75-2 | 3200 | 75 | 1000 | 1000 | 3650 | 8930 | 2000х1740х1590 | 4310х1740х1700 |
АД3200-75а-2 | 3000 | 65 | 1000 | 800 | 3640 | 7250 | 2000х1740х1590 | 3710х1740х1910 |
АД4000-95-2 | 4000 | 95 | 1000 | 1600 | 4660 | 12050 | 2260х2200х1755 | 4820х2200х1800 |
АД4000-95а-2 | 3700 | 82 | 1000 | 1250 | 4650 | 11090 | 2260х2200х1755 | 4660х2200х1800 |
АД6300-27-3 | 6300 | 27 | 750 | 630 | 4600 | 8430 | 2000х1950х1950 | 3710х19550х2170 |
АД6300-27-3-1 | 5000 | 32 | 750 | 630 | 4600 | 8430 | 2000х1950х1950 | 3710х1950х2170 |
АД6300-27а-3 | 5800 | 24 | 750 | 500 | 4600 | 8150 | 2000х1950х1950 | 3710х1950х2170 |
АД6300-27б-3 | 5450 | 22 | 750 | 400 | 4600 | 7900 | 2000х1950х1950 | 3610х1950х2170 |
АД6300-80-2 | 6300 | 80 | 750 | 2000 | 8170 | 18170 | 2880х2385х2195 | 5470х2385х2150 |
АД6300-80а-2 | 5900 | 70 | 750 | 1600 | 8160 | 1660 | 2880х2385х2195 | 5300х2385х2150 |
АД6300-80б-2 | 5500 | 60 | 750 | 1250 | 8160 | 15470 | 2880х2385х2195 | 5470х2385х2000 |
Таблица перевода старых и новых марок насосов типа Д.
Таблица 2
Таблица перевода старых и новых марок насосов типа Д. | ||
---|---|---|
с 1973 года | с 1982 года | с 1990 года |
4НДВ | Д200-36 | Д200-36 |
5НДВ | Д200-95 | 1Д200-90 |
6НДС | Д320-50 | 1Д315-50 |
6НДВ | Д320-70 | 1Д315-71 |
10Д-6 | Д500-65 | 1Д500-63 |
8НДВ | Д630-90 | 1Д630-90 |
12Д-9 | Д800-57 | 1Д800-56 |
12НДС | Д1250-65 | 1Д1250-63 |
14Д-6 | Д1250-125 | 1Д1250-125 |
14НДС | Д1600-90 | 1Д1600-90 |
16НДВ | Д2000-21 | АД2000-21-2 |
20Д-6 | Д2000-100 | АД2000-100-2 |
18НДС | Д2000-62 | АД2500-62-2 |
20НДВ | Д3200-33 | АД3200-33-2 |
20НДС | Д3200-75 | АД3200-75-2 |
22НДС | Д4000-95 | АД4000-95-2 |
24НДВ | Д5000-32 | АД6300-27-3 |
24НДС | Д6300-80 | АД6300-80-2 |