Насосы типа АВЗ
Вакуумные насосы типа АВЗ.
Компания «Гидроэлектромонтаж» предлагает к продаже вакуумные насосы типа АВЗ. Оборудование имеет широкий спектр применения, характеризуется эффективным объемным действием. Данный насос золотниковый, что свидетельствует о долговечности и особенной надежности изделия.
Насосы АВЗ отличаются высоким качеством материалов, которые применяются в процессе их производства. Все детали данного оборудования изготовлены из металлов повышенной прочности: стали и серого чугуна. Эти металлы характеризуются также устойчивостью к коррозии, невосприимчивостью к действию факторов окружающей среды.
Сфера применения насосов АВЗ охватывает многие отрасли промышленности, где необходимо использование вакуумного оборудования. Насос АВЗ – это лучший вариант для отсасывания воздуха, неагрессивных и инертных газов, а также для создания вакуума в стационарных установках пищевой, угольной, химической, целлюлозно-бумажной и многих других отраслей промышленности.
Насос АВЗ имеет ряд ограничений в применении. Запрещено использование изделий данного типа для откачки агрессивных сред, которые вступают в реакцию с черными металлами и смазочными маслами. Насосы АВЗ непригодны для перекачки сред из емкости в емкость. Возможно перекачивать насосом исключительно следующие среды: газы, неагрессивный воздух, пары, которые прошли предварительную очистку от содержащихся в них механических примесей, и жидкости.
Насос АВЗ требует регулирования температуры окружающей и перекачиваемой сред. Так, при работе оборудования температура окружающей и перекачиваемой сред должна составлять +10+35 °С (283-308 К).
Примечания: АВЗ 20Д расшифровывается так:
- АВЗ – агрегат вакуумный золотниковый;
- 20 – показатель быстродействия в л/с;
- Д – двухступенчатый.
Показатель | АВЗ-20Д | АВЗ-63Д | АВЗ-90 | АВЗ-125Д | АВЗ-180 | НВЗ-300 | НВЗ-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКПП (код ОКП) | 29.12.31 (36 4861) | ||||||
Быстрота действия в диапазоне давлений на | 20 | 63 | 90 | 125 | 180 | 380 | 560 |
входе от атмосфеного до 0,26 кПа (2 мм рт. ст), л/с | |||||||
Предельное остаточное давление, кПа (мм рт. ст.), не более: | |||||||
парциальное без газобалласта | 1,3·10-5(1·10-4) | 6,7·10-6(5·10-5) | 6,7·10-4(5·10-3) | 6,7·10-6(5·10-5) | 6,7·10-4(5·10-3) | 1·10-3(7,5·10-3) | 1·10-3(7,5·10-3) |
полное без газобалласта | 1,1·10-3(8·10-3) | 6,7·10-4(5·10-3) | 6,7·10-3(5·10-2) | 6,7·10-4(5·10-3) | 6,7·10-3(5·10-2) | 6,7·10-3(5·10-2) | 6,7·10-3(5·10-2) |
полное с газобалластом | 6,7·10-3(8·10-2) | 6,7·10-3(5·10-2) | 0,4(3) | 6,7·10-3(5·10-2) | 0,4(3) | ||
Наибольшее давление паров воды на входе, кПа (мм рт. ст.) | 3,3 (25) | 4,0 (30) | 3,3 (25) | 4,7 (35) | 4,0 (30) | ||
Наибольшее рабочее давление, кПа (мм рт. ст.) | 20 (150) | ||||||
Рабочая жидкость | *вакуумное масло марки ВМ-1 ТУ 38-401-58-3-90 | ВМ-6, ВМ-4 ТУ 38-401-58-3-90 | |||||
Наибольшая температура рабочей жидкости, К (oС) | 353 (80) | 358 (85) | 348 (75) | ||||
Количество масла на одну заправку, л | 3,6+0,1 | 10,2+0,2 | 14,2+0,5 | 20,5+0,2 | 28,5+0,5 | 90+10 | 130+10 |
Расход охлаждающей воды (при температуре 20oС), м3/ч, не более | воздушное охлаждение | 0,6 | 1,25 | 1,3 | 3,6 | 5,6 | |
Двигатель: | |||||||
тип | 2АИР90L4 | АИР132S4 | АИР132M4 | АИР160S4 | 4АМ225M6 | 4АМ250M6 | |
мощность, кВт | 2,2 | 7,5 | 11 | 15 | 37 | 55 | |
частота вращения, об/мин | 1500 | 1000 | |||||
напряжение, В | 220, 380, 660, 220/380, 380/660 | 220/380 | |||||
Масса, кг, не более | 175 | 580 | 920 | 870 | 2200 | 4000 | |
* Допускается использование в качестве рабочей жидкости масел ВМ4 и ВМ6 ТУ 38.401-58-3-90. При этом допускается снижение быстроты действия на 10%, увеличение предельного остаточного давления на 50% от величин, указанных в таблице 1 |