Крановые электродвигатели
Общие сведения
Компания «Гидроэлектромонтаж» поставляет крановые электродвигатели, предназначенные для установки в электроприводах различных агрегатов и оборудования, а также в подъемно-транспортных механизмах. Мы предлагаем купить асинхронный электродвигатель одной из моделей - 4MTH, MTH, 4MTM, MTKF, MTF.
Любой двигатель асинхронный трехфазный требует соблюдения следующих условий эксплуатации: температура воздуха от -50 до +40°С, допустимая влажность - не более 98% при температуре +25°С. При более низких температурах крановые электродвигатели работают при условии отсутствия конденсации влаги.
Крановые электродвигатели, реализуемые нашей компанией, предназначены для работы от сети частотой 50 и 60 Гц, при напряжении 240/415, 230/400, 220/380, 380/660, 380, 415 и 500В.
Широко применим двигатель асинхронный трехфазный в таких сферах, как капитальное и жилищное строительство, транспортная, энергетическая отрасли, а также металлургическая и горнодобывающая промышленности. Кроме того, нередко необходимо купить асинхронный электродвигатель для использования в различных сферах народного хозяйства.
Двигатель асинхронный трехфазный может быть изготовлен в одно- и двухскоростном вариантах, также возможно монтажное исполнение:
- 1002 (на лапах, 2 конца вала);
- 1001 (на лапах, 1 конец вала);
- 2002 (лапы + фланец, 2 конца вала);
- 2001 (лапы + фланец, 1 конец вала).
- Они поставляются на комплектацию портальных, башенных, мостовых, козловых кранов и т.д.
Структура обозначения:
- Пример, 4МТН312-6У1 где:
- 4МТ - наименование серии;
- Н - класс изоляции;
- 3 - условный габарит;
- 1 - порядковый номер;
- 2 - условная длина сердечника;
- 6 - число полюсов;
- У1 - вид климатического исполнения согласно ГОСТ 15150-69.
Компания «Гидроэлектромонтаж» работает непосредственно с крупнейшими производителями электродвигателей, поэтому у нас можно купить асинхронный электродвигатель по цене, заявленной заводом-изготовителем.
Назначение
Крановые электродвигатели 4MTH асинхронные предназначены для работы в подъемно-транспортных механизмах и в электроприводе агрегатов машин.
Условия эксплуатации:
Допустимая температура воздуха от -50 до +40°С и влажностью до 98% при температуре 25°С, а также при более низкой температуре без конденсации влаги.
Предназначены для работы от сети частотой 50 и 60 Гц, напряжением 220/380, 230/400, 240/415, 380/660, 380, 415, 500В;
Области применения:
- Используются во всех отраслях народного хозяйства
- Экспортируются в страны с умеренным и тропическим климатом;
- Применяются в жилищном и капитальном строительстве, энергетике, на транспорте, в горнодобывающей и металлургической промышленности;
- Поставляются на комплектацию башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов;
- Изготовляются в одно- и двухскоростных исполнениях;
Монтажное исполнение:
- 1001 (на лапах, 1 конец вала)
- 1002 (на лапах, 2 конца вала)
- 2001 (лапы + фланец, 1 конец вала)
- 2002 (лапы + фланец, 2 конца вала)
Выбор электродвигателя
Технические характеристики крановых двигателей 4MTH
Тип двигателя | Мощность, кВт | частота вращения, об/мин | Напря- жение статора, В | Напря- жение ротора, В | ток статора, А | ток ротора, А | cos Ф | К.П.Д. % | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4МТН-211-6 | 7.5 | 940 | 380 | 185 | 18.5 | 26.5 | 0.8 | 79 | 160 |
4МТН-311-6 | 11 | 945 | 380 | 250 | 25.8 | 29 | 0.78 | 83 | 200 |
4МТН-312-6 | 15 | 962 | 380 | 218 | 33.8 | 46.5 | 0.81 | 84 | 230 |
4МТН-411-6 | 22 | 960 | 380 | 200 | 50.4 | 74.5 | 0.78 | 85 | 320 |
4МТН-412-6 | 30 | 962 | 380 | 250 | 62 | 74.4 | 0.82 | 88 | 398 |
4МТН-311-8 | 7.5 | 690 | 380 | 205 | 20.3 | 25 | 0.7 | 80 | 200 |
4МТН-312-8 | 11 | 700 | 380 | 172 | 27 | 44 | 0.77 | 81 | 230 |
4МТН-411-8 | 15 | 715 | 380 | 178 | 35 | 58.5 | 0.76 | 85 | 320 |
4МТН-412-8 | 22 | 715 | 380 | 232 | 46.9 | 59.1 | 0.79 | 86 | 390 |
Для всех типов, перечисленных в таблице:
- класс защиты, IP - 54
- режим работы, S3 - 40%
- IM - У1
Технические характеристики крановых двигателей других типов
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |
---|---|---|---|---|---|---|
С фазным ротором | С фазным ротором | |||||
ДМТF011-6 | 1.4 | 885 | 4МТМ280S6 | 75 | 955 | |
ДМТF012-6 | 2.2 | 890 | 4МТМ280L6 | 110 | 970 | |
ДМТF111-6 | 3.5 | 900 | МТН613-6 | 110 | 970 | |
ДМТF112-6 | 5 | 925 | 4МТН400S10 | 110 | 600 | |
АМТF132L6 | 7.5 | 925 | 4МТН400М10 | 132 | 600 | |
МТF211-6 | 7.5 | 935 | 4МТН400S8 | 132 | 750 | |
МТF(Н)311-8 | 7.5 | 700 | 4МТН400L10 | 160 | 600 | |
МТF(Н)311-6 | 11 | 945 | 4МТН400М8 | 160 | 750 | |
МТF(Н)312-8 | 11 | 700 | 4МТН400L8 | 200 | 750 | |
МТF(Н)312-6 | 15 | 950 | с короткозамкнутым ротором | |||
МТF(Н)411-8 | 15 | 720 | ДMTKФ-011-6 | 1.4 | 875 | |
4МТ200LA8 | 15 | 720 | ДМТKФ-012-6 | 2.2 | 880 | |
МТF(Н)411-6 | 22 | 960 | ДМТKФ-111-6 | 3.5 | 900 | |
4МТ200LA6 | 22 | 960 | ДМТKФ-112-6 | 5 | 910 | |
МТF(Н)412-8 | 22 | 715 | AМТKФ132L6 | 7.5 | 905 | |
4МТ200LB8 | 22 | 715 | МТKF(H)311-8 | 7.5 | 695 | |
МТF(Н)412-6 | 30 | 960 | МТКF(Н)-311-6 | 11 | 915 | |
4МТ200LB6 | 30 | 960 | МТКF(Н)-312-8 | 11 | 700 | |
4МТМ225М8 | 30 | 715 | МТКF(Н)-312-6 | 15 | 915 | |
МТН511-8 | 30 | 715 | МТКF(Н)-411-8 | 15 | 705 | |
4МТМ225М6 | 37 | 955 | 4МТК200LA8 | 15 | 705 | |
МТН511-6 | 37 | 955 | МТКF(Н)411-6 | 22 | 935 | |
4МТМ225L8 | 37 | 725 | 4МТК200LA6 | 22 | 935 | |
МТН512-8 | 37 | 725 | МТКF(Н)412-8 | 22 | 700 | |
4МТМ225L6 | 55 | 955 | 4МТК200LВ8 | 22 | 700 | |
МТН512-6 | 55 | 955 | МТKF(H)412-6 | 30 | 945 | |
4МТМ280S10 | 45 | 570 | 4МТК200LB6 | 30 | 945 | |
МТН611-10 | 45 | 570 | 4МТКМ225М8 | 30 | 700 | |
4МТМ280М8 | 55 | 720 | МТКН-511-8 | 30 | 700 | |
4МТМ280М10 | 60 | 575 | 4МТКМ225М6 | 37 | 930 | |
МТН612-10 | 60 | 575 | МТКН511-6 | 37 | 930 | |
4МТМ280L10 | 75 | 575 | 4МТКМ225L8 | 37 | 700 | |
МТН613-10 | 75 | 575 | МТКН512-8 | 37 | 700 | |
4МТМ280L8 | 75 | 725 | 4МТКМ225L6 | 55 | 925 | |
МТН611-6 | 75 | 955 | МТКН512-6 | 55 | 925 |
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные размеры
Тип двигателя | Габарит | Размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | MTK | MT и MTK | ||||||
l30 | l33 | l30 | l33 | h31 | b11 | d30 | ||
MTF MTH MTKF MTKH |
11 | 516 | 585 | 416 | 485 | 302 | 230 | 266 |
12 | 551 | 620 | 451 | 520 | ||||
111 | 584 | 673 | 485 | 574 | 342 | 290 | 274 | |
112 | 624 | 713 | 525 | 614 | ||||
211 | 701 | 820 | 586 | 706 | 385 | 320 | 316 | |
311 | 748 | 860 | 637 | 749 | 444 | 350 | 360 | |
312 | 823 | 935 | 712 | 824 | ||||
411 | 877 | 1027 | 749 | 899 | 527 | 440 | 422 | |
412 | 953 | 1102 | 824 | 974 | ||||
4MTH 4MTM 4MTKH 4MTKM |
200L | 907 | 1053 | 767 | 910 | 500 | 380 | 422 |
225M | 960 | 1110 | 797 | 945 | 545 | 435 | 465 | |
225L | 1070 | 1220 | 907 | 1054 | ||||
280S | 1090 | 1265 | - | - | 740 | 540 | 605 | |
280M | 1170 | 1345 | - | - | ||||
280L | 1260 | 1435 | - | - | ||||
400S | 1423 | 1645 | - | - | 933 | 790 | 686 | |
400M | 1493 | 1715 | - | - | ||||
400L | 1573 | 1795 |
Присоединительные размеры
Тип двигателя | Габарит | Размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM1001 | IM2001 | Концы валов | |||||||||||||||
h | l31 | l10 | b10 | d10 | d25 | d24 | d20 | d22 | n | d1 | l1 | l3 | b1 | h5 | форма вала | ||
MTF MTH MTKF MTKH |
11 | 112 | 132 | 150 | 180 | 19 | 215 | 280 | 225 | 14 | 4 | 28 | 60 | - | 8 | 31 | цилиндр |
12 | 127 | 190 | |||||||||||||||
111 | 132 | 140 | 190 | 220 | 19 | 250 | 330 | 300 | 18 | 4 | 35 | 80 | - | 10 | 38 | ||
112 | 135 | 235 | |||||||||||||||
211 | 160 | 150 | 243 | 245 | 24 | 250 | 330 | 300 | 18 | 4 | 42 | 110 | - | 14 | 43 | ||
311 | 180 | 155 | 260 | 280 | 24 | 250 | 350 | 300 | 18 | 8 | 50 | 110 | - | 14 | 53.5 | ||
312 | 170 | 320 | |||||||||||||||
411 | 225 | 175 | 335 | 330 | 28 | 300 | 400 | 350 | 18 | 8 | 65 | 140 | 105 | 16 | 63.8 | Конус | |
412 | 165 | 420 | |||||||||||||||
4MTH 4MTM 4MTKH 4MTKM |
200L | 200 | 133 | 305 | 318 | 19 | - | - | - | - | - | 65 | 140 | 105 | 16 | 63.8 | |
225M | 225 | 149 | 311 | 356 | 19 | - | - | - | - | - | 70 | 140 | 105 | 18 | 68.8 | ||
225L | 356 | ||||||||||||||||
280S | 280 | 190 | 368 | 457 | 24 | - | - | - | - | - | 80 | 170 | 130 | 22 | 88.5 | ||
280M | 419 | - | - | - | - | - | |||||||||||
280L | 457 | - | - | - | - | - | |||||||||||
400S | 400 | 280 | 560 | 686 | 35 | - | - | - | - | - | 110 | 210 | 165 | 25 | 106.8 | ||
400M | 630 | - | - | - | - | - | |||||||||||
400L | 710 | - | - | - | - | - |